Darba laika izmaiņas
MikroTik hAP ax2
Preces apraksts
Wi-Fi 6 tehnoloģijas iespējas

Sestās paaudzes bezvadu tīkls
Neierobežotas iespējas
Jaudīgs aparatūras nodrošinājums
Izstrādāts, ņemot vērā jūsu vajadzības

Liels datu glabāšanas apjoms
Salīdzināt ar līdzīgiem produktiem
Mobilā tīkla paaudze | ||||
3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||
LTE kategorija | ||||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | ||||
Bezvadu tīkla standarts | ||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | ||||
573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
Caurlaidspēja 5GHz joslā | ||||
1.2 Gbps | 1.2 Gbps | |||
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet porti | ||||
5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
PoE standarti | ||||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |||
Chipsets | ||||
QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | |
RAM atmiņas apjoms | ||||
1 GB | 256 MB | 256 MB | 1 GB | |
Iebūvētās atmiņas apjoms | ||||
128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Programmatūra | ||||
RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 | |
Maksimālais enerģijas patēriņš | ||||
12 W | 8 W | 12 W | 15 W |
Mobilā tīkla paaudze | 3G (UMTS), 4G (LTE) | |||
LTE kategorija | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | |||
Bezvadu tīkla standarts | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
Caurlaidspēja 5GHz joslā | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | ||
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet porti | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
PoE standarti | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | ||
Chipsets | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz |
RAM atmiņas apjoms | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 1 GB |
Iebūvētās atmiņas apjoms | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Programmatūra | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 |
Maksimālais enerģijas patēriņš | 12 W | 8 W | 12 W | 15 W |
Tehniskās specifikācijas / Datu lapa
Specifikācijas
Bezvadu tīkls
Antena
Interfeisi
Sistēmas specifikācija
Elektroapgāde
Fiziskie parametri
Iepakojumā iekļauts
Programmatūra
Noderīgi materiāli
Kopā ar preci bieži perk
Piegāde Latvijā vienas darba dienas
laikā. Piegāde pakomātos un
saņemšanas punktos visā Latvijā.
Sūtījumu izsūtīšana katru darba dienu
24 stundu laikā.
Ātri un droši maksājumi ar kredītkarti.
Bankas pārskaitījums.
Individuālie piedāvājumi vairumtirgotājiem.
Preču atgriešanas garantija
30 dienu laikā pēc saņēmšanas.
Preču garantijas, atgriešanas, apmaiņas un remonta statuss tiešsaistē.
Ir pieejamā pagarinātā garantija.
Atsauksmes un vērtējums
Preces vērtējums