Darba laika izmaiņas
Ubiquiti UniFi Dream Machine
Preces apraksts
UniFi Dream Machine
- Augstas veiktspējas divjoslu 802.11ac 4x4 Wave 2 AP
- Pārvaldāms 4 portu gigabitu komutators
- Uzlabots drošības vārteja ar IDS/IPS un DPI
- Iepriekš instalēta UniFi tīkla programma
- Maināms, izmantojot papildu UniFi ierīces, kas pievienotas LAN
- Darbojas ar ātru 1,7 GHz četrkodolu procesoru

Vieglākais veids, kā piekļūt UniFi

UniFi tīkla lietojumprogramma ar intuitīvu lietotāja saskarni
Salīdzināt ar līdzīgiem produktiem
Bezvadu tīkla standarts | |||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | |||||
300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
Caurlaidspēja 5GHz joslā | |||||
1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet porti | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP porti | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
PoE standarti | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Chipset | |||||
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
RAM atmiņas apjoms | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Iebūvētās atmiņas apjoms | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Maksimālais enerģijas patēriņš | |||||
26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Montāžas veids | |||||
Galda virsma | Galda virsma | Montāža plauktā | Montāža plauktā | Sienas stiprinājums |
Bezvadu tīkla standarts | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
Caurlaidspēja 5GHz joslā | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet porti | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP porti | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
PoE standarti | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Chipset | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
RAM atmiņas apjoms | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Iebūvētās atmiņas apjoms | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Maksimālais enerģijas patēriņš | 26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Montāžas veids | Galda virsma | Galda virsma | Montāža plauktā | Montāža plauktā | Sienas stiprinājums |
Tehniskās specifikācijas / Datu lapa
Saderīgi produkti
Specifikācijas
Bezvadu tīkls
Antena
Interfeisi
Sistēmas specifikācija
Elektroapgāde
Fiziskie parametri
Kopā ar preci bieži perk
Piegāde Latvijā vienas darba dienas
laikā. Piegāde pakomātos un
saņemšanas punktos visā Latvijā.
Sūtījumu izsūtīšana katru darba dienu
24 stundu laikā.
Ātri un droši maksājumi ar kredītkarti.
Bankas pārskaitījums.
Individuālie piedāvājumi vairumtirgotājiem.
Preču atgriešanas garantija
30 dienu laikā pēc saņēmšanas.
Preču garantijas, atgriešanas, apmaiņas un remonta statuss tiešsaistē.
Ir pieejamā pagarinātā garantija.
Atsauksmes un vērtējums
Preces vērtējums