Darba laika izmaiņas
MikroTik Chateau 5G ax
Preces apraksts

Savienojuma uzlabošana
Nepārspējams ātrums

Universāls un jaudīgs
Uzlabota programmatūra
Maksimāla drošība
Salīdzināt ar līdzīgiem produktiem
Bezvadu tīkla standarts | |||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
Mobilā tīkla paaudze | |||
5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) | |
LTE kategorija | |||
Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | |
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | |||
573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | |
Caurlaidspēja 5GHz joslā | |||
1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | |||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet porti | |||
4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
USB porti | |||
1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | |
Chipsets | |||
Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz | |
RAM atmiņas apjoms | |||
1 GB | 256 MB | 256 MB | |
Iebūvētās atmiņas apjoms | |||
128 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maksimālais enerģijas patēriņš | |||
16 W | 23 W | 15 W |
Bezvadu tīkla standarts | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
Mobilā tīkla paaudze | 5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) |
LTE kategorija | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps |
Caurlaidspēja 2.4GHz joslā | 573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
Caurlaidspēja 5GHz joslā | 1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Bezvadu antenas frekvences diapazons un pastiprinājums | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet porti | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
USB porti | 1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 |
Chipsets | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz |
RAM atmiņas apjoms | 1 GB | 256 MB | 256 MB |
Iebūvētās atmiņas apjoms | 128 MB | 16 MB | 16 MB |
Maksimālais enerģijas patēriņš | 16 W | 23 W | 15 W |
Saderīgi produkti
Specifikācijas
Mobīlais tīkls
Bezvadu tīkls
Antena
Sistēmas specifikācija
Elektroapgāde
Fiziskie parametri
Iepakojumā iekļauts
Programmatūra
Noderīgi materiāli
Kopā ar preci bieži perk
Piegāde Latvijā vienas darba dienas
laikā. Piegāde pakomātos un
saņemšanas punktos visā Latvijā.
Sūtījumu izsūtīšana katru darba dienu
24 stundu laikā.
Ātri un droši maksājumi ar kredītkarti.
Bankas pārskaitījums.
Individuālie piedāvājumi vairumtirgotājiem.
Preču atgriešanas garantija
30 dienu laikā pēc saņēmšanas.
Preču garantijas, atgriešanas, apmaiņas un remonta statuss tiešsaistē.
Ir pieejamā pagarinātā garantija.
Atsauksmes un vērtējums
Preces vērtējums